ratinglijst november 2010

Alles wat met schaken te maken heeft, maar niet persé met de club.

ratinglijst november 2010

Berichtdoor Sybrand » ma 01 nov 2010, 19:47

De nieuwe ratingen zijn gepubliceerd. De link:

http://213.84.161.101:444/?club=201

De leden met gespeelde ratingpartijen in de afgelopen periode (niet vermelde leden hebben dus een ongewijzigde rating):

Renze 2274
Pieter 2066
Maarten D 2051
Ivo 2012
Elmar 1985
Sjoerd 1871
Paul 1840
Jan P. 1829
Rene 1814
Frank 1793
Martin 1793
Rieks 1771
Sybrand 1746
Mark 1741
Maarten B 1703
Ben 1677
Cor 1673
Gerard 1588
Jan B 1575
Gertjan 1565
Lukas 1510
Silvia 1390
Gerbert 1302

In totaal is onze club 265 punten sterker geworden afgelopen periode :)
Sybrand
 
Berichten: 598
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 18:48
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Martin van Velzen » ma 01 nov 2010, 20:34

Helaas voor mij zit er een foutje in die lijst: mijn nieuwe rating is niet 1793, maar 1784. :-(
Verder natuurlijk mijn complimenten voor de "50-plussers", ofwel de mensen die meer dan 50 punten hebben gewonnen:
  • Sybrand: +108!!
  • Gerbert: +100!!
  • Silvia: +87!!
  • Rieks: +73!!
  • Pieter: +53!!
Allen van harte gefeliciteerd!:-D
Avatar gebruiker
Martin van Velzen
 
Berichten: 1213
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 15:06
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Sybrand » ma 01 nov 2010, 20:47

sorry Martin, foutje bij overtypen :(
Sybrand
 
Berichten: 598
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 18:48
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Sybrand » do 25 nov 2010, 01:00

In de afgelopen ledenvergadering hebben we gediscussieerd over het al dan niet doorgeven van de uitslagen van de interne competitie aan de ratingcommissie van de KNSB.

Het is aardig om te kijken of dit nu grote mutaties tot gevolg zou hebben gehad na de eerste 9 ronden op de novemberlijst. Ik heb op basis van de augustuslijst de ratingmutaties berekend op basis van de uitslagen uit de interne competitie. Niet meegenomen hierin zijn die partijen met een ongerate speler. Als gevolg van deze mutaties kan een "nov-10Intern" worden berekend, dit is de rating zoals die zou zijn geweest als de interne partijen waren doorgegeven.

De resultaten:

voornaam-naam-----	nov-10	delta	nov-10Intern
Renze Rietveld... 2274 -2 2272
Maarten Dijkstra 2051 -18 2033
Ivo Maris........ 2012 -13 1999
Pieter Tromp.... 2066 -8 2058
Elmar Hommes.... 1985 4 1989
Sjoerd Homminga 1871 -37 1834
Jan Posthoorn... 1829 0 1829
Martin van Velzen 1784 63 1847
René den Dekker 1814 24 1838
Frank van der Werff 1793 0 1793
Mark Jager...... 1741 6 1747
Maarten Hoolsema 1705 15 1720
Maarten Bosma..... 1703 -23 1680
Rieks Taal....... 1771 -16 1755
Ben van Os...... 1677 3 1680
Cor van der Werff 1673 13 1686
Henk Kuperus.... 1682 -58 1624
Boslooper,J.J.(Hans) 1657 0 1657
Jan Boer......... 1575 -15 1560
Gerard Voorintholt 1588 -43 1545
Sybrand Houtsma 1746 31 1777
Hennie Maris... 1607 -45 1562
Jan Kuperus..... 1569 -9 1560
Smedema,H......... 1560 0 1560
Jacob Dijkstra.. 1550 28 1578
Gertjan Haan.... 1565 62 1627
Kenneth Muller... 1521 -30 1491
Freek van der Werff 1501 78 1579
Luuk Sterken... 1485 6 1491
Lukas Kosse..... 1510 9 1519
Ton van Velzen.. 1478 -163 1315
Jannes Jansema.... 1464 -56 1408
Koekoek,J........ 1454 0 1454
Johan van Dijk.. 1439 -10 1429
Tinus Spriensma 1404 13 1417
Pieter Hofman... 1383 22 1405
Harm Jager...... 1365 7 1372
Bert Hassing.... 1365 -35 1330
Robert Dijks.... 1364 13 1377
Nico Ringenaldus 1325 36 1361
Werff,van Silvia 1406 0 1406
Jari Michels..... 1230 41 1271
Leeftink,G.(Gerbert) 1302 0 1302
Schaveling,M..... 1230 0 1230
Daniël Kuperus... 1080 64 1144
Voorintholt,L.(Lieke) 978 0 978
Schmid,W.(Wim).... 805 0 805
Steenbeeke,S.(Sam) 745 0 745
Wout Knol........ 1797 -18 1779
Paul den Boer... 1840 6 1846


de 2e kolom geeft de rating weer zoals afkomstig uit de ratinglijst van november 2010
de 3e kolom geeft de mutaties in de rating weer uit de interne competitie
de 4e kolom geeft de rating weer zoals deze zou zijn geweest als Ronde 1 - 9 zou zijn doorgegeven voor de rating.

De individuele partijen waarop de ratingmutatie is gebaseerd:
witspeler	-------	zwartspeler------------- 	uitslag	R-w	R-z	delta-R(w)	delta-R(z)
Renze Rietveld. - Freek van der Werff 1-0 2258 1501 0,1 -0,2
Sjoerd Homminga - Elmar Hommes.... 0-1 1879 2005 -8,3 8,2
Pieter Tromp... - Nico Ringenaldus 1-0 2013 1325 0,2 -0,5
Kenneth Muller.. - Ivo Maris........ 0-1 1521 2014 -1,8 1,1
Sybrand Houtsma - Robert Dijks.... 1-0 1638 1364 5,7 -7,1
Jannes Jansema..... - Rieks Taal........ 0-1 1464 1698 -5,1 8,1
René den Dekker - Jan Kuperus........ 1-0 1823 1569 4,7 -8,2
Ton van Velzen.. - Gerard Voorintholt 0-1 1478 1645 -22,8 20,1
Gertjan Haan... - Mark Jager........ 0-1 1543 1733 -9,0 6,3
Harm Jager..... - Maarten Bosma.... 0-1 1365 1699 -4,4 3,0
Bert Hassing.... - Lukas Kosse........ 0-1 1365 1481 -8,6 8,6
Hennie Maris.... - Daniël Kuperus.... ½-½ 1607 1080 -19,8 24,5
Pieter Tromp.... - Renze Rietveld.... ½-½ 2013 2258 7,6 -5,1
Ivo Maris........ - Sybrand Houtsma 1-0 2014 1638 2,4 -3,2
Gerard Voorintholt - René den Dekker 0-1 1645 1823 -19,2 6,7
Maarten Bosma..... - Daniël Kuperus.... 1-0 1699 1080 0,4 -0,8
Maarten Dijkstra... - Martin van Velzen 0-1 2028 1840 -18,6 18,6
Cor van der Werff.. - Luuk Sterken.... 1-0 1685 1485 6,0 -7,2
Jacob Dijkstra... - Tinus Spriensma 1-0 1550 1404 7,1 -7,6
Wout Knol........ - Henk Kuperus.... ½-½ 1797 1682 -3,9 7,4
Jari Michels...... - Pieter Hofman.... 1-0 1230 1383 43,9 -17,6
Johan van Dijk... - Gertjan Haan.... 0-1 1439 1543 -9,3 12,7
Freek van der Werff - Sjoerd Homminga 1-0 1501 1879 42,8 -22,9
Nico Ringenaldus - Kenneth Muller.... 0-1 1325 1521 -16,0 10,4
Robert Dijks..... - Jannes Jansema.... 1-0 1364 1464 27,0 -15,9
Jan Kuperus...... - Ton van Velzen.... 1-0 1569 1478 16,5 -30,6
Bert Hassing.... - Harm Jager........ 0-1 1365 1365 -12,5 18,3
René den Dekker - Ivo Maris........ 1-0 1823 2014 18,7 -18,7
Martin van Velzen - Maarten Bosma.... 1-0 1840 1699 7,8 -7,8
Ted Ploegmakers - Cor van der Werff 0-1 #N/B 1685 0,0 0,0
Jari Michels...... - Jacob Dijkstra.... 0-1 1230 1550 -8,2 3,0
Elmar Hommes... - Rieks Taal........ 1-0 2005 1698 3,5 -5,6
Henk Kuperus.... - Gertjan Haan.... 0-1 1682 1543 -32,4 24,4
Freek van der Werff - Wout Knol........ ½-½ 1501 1797 16,5 -8,7
Kenneth Muller.... - Jan Boer............ 0-1 1521 1656 -13,5 8,0
Robert Dijks..... - Gerard Voorintholt 0-1 1364 1645 -6,9 11,7
Maarten Hoolsema - Jan Kuperus........ 1-0 1705 1569 7,9 -14,0
Daniël Kuperus.... - Tinus Spriensma 0-1 1080 1404 -6,7 3,2
Pieter Hofman... - Johan van Dijk.... 1-0 1383 1439 14,4 -15,0
Ton van Velzen... - Nico Ringenaldus 0-1 1478 1325 -57,5 45,8
Jacob Dijkstra.. - René den Dekker ½-½ 1550 1823 7,6 -8,3
Elmar Hommes... - Martin van Velzen 0-1 2005 1840 -18,0 18,0
Ivo Maris......... - Renze Rietveld.... 0-1 2014 2258 -4,9 3,3
Jan Boer.......... - Pieter Tromp.... 0-1 1656 2013 -2,6 2,6
Gertjan Haan..... - Maarten Hoolsema ½-½ 1543 1705 7,6 -5,4
Gerard Voorintholt - Jari Michels........ 1-0 1645 1230 5,3 -4,6
Wout Knol........ - Sybrand Houtsma ½-½ 1797 1638 -5,3 7,1
Tinus Spriensma - Pieter Hofman.... 1-0 1404 1383 11,8 -11,8
Rieks Taal........ - Ted Ploegmakers 1-0 1698 #N/B 0,0 0,0
Dick Sloots....... - Kenneth Muller.... ½-½ #N/B 1521 0,0 0,0
Nico Ringenaldus - Robert Dijks.... 0-1 1325 1364 -29,0 18,9
Daniël Kuperus.... - Maarten Dijkstra 0-1 1080 2028 0,0 0,0
Luuk Sterken..... - Ton van Velzen.... 1-0 1485 1478 14,5 -40,0
Martin van Velzen - René den Dekker ½-½ 1840 1823 -0,6 0,6
Cor van der Werff - Gerard Voorintholt 1-0 1685 1645 11,1 -32,0
Gertjan Haan...... - Elmar Hommes.... 0-1 1543 2005 -1,9 1,3
Sjoerd Homminga - Ivo Maris........ 0-1 1879 2014 -8,0 8,0
Sybrand Houtsma - Tinus Spriensma 1-0 1638 1404 7,0 -5,2
Dick Sloots....... - Freek van der Werff 0-1 #N/B 1501 0,0 0,0
Maarten Dijkstra - Robert Dijks.... 1-0 2028 1364 0,3 -0,4
Kenneth Muller.... - Henk Kuperus.... 1-0 1521 1682 30,2 -33,6
Pieter Hofman.... - Otto van der Veen 1-0 1383 #N/B 0,0 0,0
Jan Kuperus..... - Ted Ploegmakers 1-0 1569 #N/B 0,0 0,0
Ton van Velzen..... - Johan van Dijk.... 0-1 1478 1439 -45,3 14,4
Nico Ringenaldus - Bert Hassing.... 1-0 1325 1365 36,2 -13,9
René den Dekker - Cor van der Werff 1-0 1823 1685 7,9 -7,9
Martin van Velzen - Pieter Tromp.... 1-0 1840 2013 18,2 -18,2
Ivo Maris............. - Gerard Voorintholt 1-0 2014 1645 2,5 -7,1
Freek van der Werff - Maarten Dijkstra 0-1 1501 2028 -1,5 0,8
Rieks Taal........... - Gertjan Haan.... ½-½ 1698 1543 -8,1 7,3
Tinus Spriensma - Jan Boer............ 0-1 1404 1656 -4,7 4,7
Pieter Hofman...... - Kenneth Muller.... 1-0 1383 1521 17,1 -29,0
Harm Jager...... - Hennie Maris.... 0-1 1365 1607 -7,2 8,4
Robert Dijks....... - Ben van Os........ 0-1 1364 1695 -5,2 3,1
Jannes Jansema.... - Daniël Kuperus.... 0-1 1464 1080 -22,7 47,7
Ivo Maris.......... - Jacob Dijkstra.... ½-½ 2014 1550 -11,2 10,4
Hennie Maris..... - Pieter Hofman.... 0-1 1607 1383 -33,2 19,6
Tinus Spriensma - Freek van der Werff 1-0 1404 1501 15,8 -29,8
Kenneth Muller.... - Jan Kuperus........ ½-½ 1521 1569 2,8 -2,9
George Kallidromitis - Luuk Sterken.... 0-1 #N/B 1485 0,0 0,0
Robert Dijks....... - Dick Sloots........ 1-0 1364 #N/B 0,0 0,0
Henk Kuperus..... - Daniël Kuperus.... 1-0 1682 1080 0,8 -0,9
Ton van Velzen.... - Sjoerd Homminga 0-1 1478 1879 -6,6 2,0
Martin van Velzen - Ivo Maris........ 0-1 1840 2014 -6,8 6,8
Elmar Hommes...... - Sybrand Houtsma 1-0 2005 1638 2,5 -3,4
Jan Boer.......... - Cor van der Werff 0-1 1656 1685 -11,5 11,5
Gerard Voorintholt - Gertjan Haan.... 0-1 1645 1543 -46,0 22,7
Luuk Sterken..... - Rieks Taal........ 0-1 1485 1698 -6,8 9,0
Jari Michels....... - Kenneth Muller.... ½-½ 1230 1521 21,6 -14,6
Freek van der Werff - Robert Dijks.... 1-0 1501 1364 14,9 -13,4
Paul den Boer....... - Gerard de Lange 1-0 1816 1597 5,5 -5,5
Sjoerd Homminga - Dick Sloots........ 1-0 1879 #N/B 0,0 0,0
Jannes Jansema.... - Ton van Velzen....... 0-1 1464 1478 -12,0 39,2
Cor van der Werff - Martin van Velzen 0-1 1685 1840 -7,3 7,3
René den Dekker - Elmar Hommes.... 0-1 1823 2005 -6,6 6,6
Gertjan Haan...... - Ivo Maris........ 0-1 1543 2014 -1,8 1,2
Rieks Taal........ - Maarten Hoolsema 0-1 1698 1705 -19,3 12,3
Sybrand Houtsma - Jan Boer............ 1-0 1638 1656 17,7 -13,1
Maarten Bosma..... - Freek van der Werff 0-1 1699 1501 -18,9 35,6
Gerard Voorintholt - Kenneth Muller.... 1-0 1645 1521 23,9 -14,1
Luuk Sterken...... - Jari Michels........ 1-0 1485 1230 5,5 -11,6
Marieke de Lange - Sjoerd Homminga 0-1 1201 1879 -0,2 0,2
Gerard de Lange - Dick Sloots........ 1-0 1597 #N/B 0,0 0,0
Ted Ploegmakers - Ton van Velzen.... 1-0 #N/B 1478 0,0 0,0


R-w = rating van de witspeler in de aug-2010 lijst (deze is input voor de uitgangssterkte)
R-z = idem, voor de zwartspeler
delta = ratingmutatie agv de partij (let op: de mutatie voor wit kan afwijken van de mutatie van zwart, dit in verband met verschillende k-factoren)

Wie overigens geinteresseerd is in het excelsheet: hij / zij melde zich :)
Sybrand
 
Berichten: 598
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 18:48
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Maarten D » do 25 nov 2010, 16:06

Mooi (voor mij althans :mrgreen: ) dat de ratings dan toch niet doorgegeven zijn, hoewel ik wel een voorstander was.
Maarten D
 
Berichten: 56
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 23:19

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Gertjan » do 25 nov 2010, 16:49

Ik zou het niet erg vinden als het meetelt voor de rating :D Maar hoe heb je dat berekend :?:
Gertjan
 
Berichten: 45
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 21:22
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Sybrand » vr 26 nov 2010, 17:22

de rating nov-intern is bepaald door door de november-rating te nemen vermeerderd/verminderd met de ratingmutatie als gevolg van de eerste 9 ronden van de interne competitie.

De ratingmutatie per partij worden vervolgens berekend aan de hand van de ratingsterkte van de spelers op basis van de augustuslijst. Voor Gertjan zijn dit de volgende partijen:

R1	Gertjan Haan... 	- 	Mark Jager 	0-1	1543	1733	-9,0	6,3
R4 Gertjan Haan... - Maarten Hoolsema ½-½ 1543 1705 7,6 -5,4
R5 Gertjan Haan... - Elmar Hommes 0-1 1543 2005 -1,9 1,3
R9 Gertjan Haan... - Ivo Maris 0-1 1543 2014 -1,8 1,2
R2 Johan van Dijk... - Gertjan Haan 0-1 1439 1543 -9,3 12,7
R3 Henk Kuperus... - Gertjan Haan 0-1 1682 1543 -32,4 24,4
R6 Rieks Taal......... - Gertjan Haan ½-½ 1698 1543 -8,1 7,3
R8 Gerard Voorintholt - Gertjan Haan 0-1 1645 1543 -46,0 22,7


neem als voorbeeld de eerste partij.
Het ratingverschil tussen Mark en Gertjan bedraagt 190 punten. Op basis van de tabel zoals vermeld op de knsb-site is de verwachte waarde van de uitkomst 0,253. Dit betekent dat bij dit ratingsterkteverschil Gertjan 253 van de 1000 partijen zou winnen. Per partij is dat dus de genoemde 0,253. De werkelijke uitkomst was echter voor Gertjan een 0, dus W(erkelijk)- We(xpected) = -0,253. Wexpected kan overigens ook rechtstreeks in excel worden berekend door een formule NORM.VERD(Rating(wit) - Rating(zwart);0;2000/7;WAAR) waarbij voor Rating(wit) en Rating(zwart) de feitelijke ratingen worden ingevuld.

Dit getal wordt vermenigvuldigd met de verversingsfactor k. Deze is afhankelijk van de rating (boven de 2100) en van het aantal gespeelde partijen. Gertjan heeft volgens de augustuslijst 37 voor de rating meetellende partijen, en de k-factor wordt nu berekend als 216/(de wortel uit 37)=35,5. de k-factor is overigens minimaal 25 voor spelers met een rating onder de 2100.

De ratingmutatie voor deze partij is dan vervolgens (W-We)*k, en dat wordt dan -0,251*35,5 =-9,0

Dit voor alle partijen over de ronden berekend levert voor Gertjan een totale ratingmutatie op van 62 punten.
Sybrand
 
Berichten: 598
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 18:48
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst november 2010

Berichtdoor Gertjan » vr 26 nov 2010, 17:35

oke, dat is duidelijk:D
Gertjan
 
Berichten: 45
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 21:22
Woonplaats: Assen


Keer terug naar Schaken

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten

cron