ratinglijst mei 2013

Alles wat met schaken te maken heeft, maar niet persé met de club.

ratinglijst mei 2013

Berichtdoor Sybrand » wo 01 mei 2013, 19:58

201	8239176	Maris	Ivo			M	2295	8
201 7912938 Tromp Pieter M 2208 20
201 8239957 Werff Frank van der M 2059 4
201 7997429 Hommes Elmar M 2028 15
201 7938568 Boer Paul den M 2008 9
201 7882358 Dijkstra Maarten M 1973 10
201 7774393 Velzen Martin van M 1946 7
201 8084461 Homminga Sjoerd M 1879 4
201 8378249 Kuperus Henk M 1852 2
201 7655142 Jager Mark M 1832 10
201 5966070 Knol Wout M 1817 7
201 7207255 Dekker Rene den M 1788 5
201 6749622 Posthoorn Jan M 1786 3
201 8471760 Dwarshuis Arjan M 1775 5
201 7895305 Houtsma Sybrand M 1763 14
201 8324613 Haan Gertjan M 1755 6
201 8186068 Taal Rieks M 1754 4
201 7997462 Hoolsema Maarten M 1696 1
201 6623375 Werff Cor van der M 1690 6
201 7218442 Boer Jan M 1662 16
201 8363135 Leeftink Gerbert M 1659 5
201 8099597 Qatina Waheeb M 1645 0
201 8327649 Maris Henny V 1622 1
201 7959006 Os Ben van M 1617 2
201 8247052 Muller Kenneth M 1606 3
201 8418806 Voorintholt Gerard M 1601 4
201 7722847 Kosse Lukas M 1600 2
201 8021640 Bosma Maarten M 1599 2
201 7091931 Dijkstra Jacob M 1581 5
201 8342158 Kuperus Jan M 1562 0
201 6262432 Smedema H. M 1560 0
201 8522690 Hoogendijk Mark M 1504 6
201 8364466 Werff Freek van der M 1501 6
201 8299753 Werff Silvia van der V 1492 2
201 7719668 Velzen Ton van M 1478 0
201 7592607 Jansema Jannes M 1466 0
201 7800254 Spriensma Martinus M 1457 7
201 7960601 Hof Erik van het M 1455 0
201 7865858 Sterken Luuk M 1453 0
201 8390646 Dijks Robert M 1430 6
201 8038206 Dijk Johan van M 1415 0
201 7780652 Nijmeijer Peter M 1389 2
201 7339728 Horst Geert Do uwe M 1371 2
201 8106659 Kolkman Gerwin M 1368 2
201 7618127 Jager Harm M 1360 0
201 7726136 Hofman Pieter M 1355 0
201 8443666 Bruggink Tycho M 1261 2
201 8463829 Diepen George van M 1238 1
201 8478250 Post Jesper M 824 1
201 8467261 Vries Jiske de V 769 0
201 8444799 Richtering Blenken R Vincent M 718 1
Sybrand
 
Berichten: 598
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 18:48
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst mei 2013

Berichtdoor Mark » wo 01 mei 2013, 21:30

Tot mijn stomme verbazing wordt de externe competitie in Belgie ook meegenomen voor de KNSB rating. Is me dat een meevaller, ver weg maar toch zo dichtbij! Ik heb lekker gescoord met 5.5 uit 9, met maar 2 nullen.

Stiekem stijg ik lekker door op deze manier. Op naar de 1900!!!
Mark
 
Berichten: 16
Geregistreerd: ma 22 nov 2010, 00:57

Re: ratinglijst mei 2013

Berichtdoor Martin van Velzen » wo 01 mei 2013, 21:56

De ratingsite van Mark Huizer verschaft nog veel meer informatie: http://xaa.dohd.org/rating/clubs.php?club=201
Avatar gebruiker
Martin van Velzen
 
Berichten: 1213
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 15:06
Woonplaats: Assen

Re: ratinglijst mei 2013

Berichtdoor maitre_paul » do 02 mei 2013, 09:30

Pieter, wat heb jij veel partijen gespeeld!;-) wel lekker gestegen! veel spelen loont...
A good player is always lucky (Capablanca)
maitre_paul
 
Berichten: 191
Geregistreerd: vr 22 okt 2010, 08:48
Woonplaats: Utrecht

Re: ratinglijst mei 2013

Berichtdoor Sjoerd » do 02 mei 2013, 19:36

Assen 1 stijgt totaal 294 en dus gemiddeld gemiddeld 37 punten!

.         nieuw   oud verschil
Ivo 2295 2266 29
Pieter 2208 2095 113
Frank 2059 2012 47
Elmar 2028 1965 63
Paul 2008 2020 -12
Maarten 1973 1973 0
Martin 1946 1912 34
Sjoerd 1879 1859 20
Totaal 16396 16102 294
Gemiddeld 2050 2013 37
Sjoerd
 
Berichten: 540
Geregistreerd: wo 20 okt 2010, 20:40

Re: ratinglijst mei 2013

Berichtdoor Pieter » do 02 mei 2013, 22:03

Ziet er goed uit! Met zo'n gemiddelde rating kunnen we ook volgend seizoen weer goed meedoen om de titel!
Pieter
 
Berichten: 152
Geregistreerd: di 19 okt 2010, 16:41


Keer terug naar Schaken

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten

cron