Rating

Alles wat met schaken te maken heeft, maar niet persé met de club.

Rating

Berichtdoor maitre_paul » vr 08 aug 2014, 18:11

De nieuwe KNSB ratings (augustus 2014) zijn weer bekend! Open NK Dieren is nog niet meegerekend.

Naam lidnr rating verschil
1 I. (Ivo) Maris 8239176 2240 +36
2 P. (Pieter) Tromp 7912938 2190 +6
3 M. (Maarten) Dijkstra 7882358 2032 +14
4 F. (Frank) van der Werff 8239957 2021 =
5 M. (Martin) van Velzen 7774393 2009 -11
6 P.M. (Paul) den Boer 7938568 1998 +7
7 H. (Hans) Smit 8546252 1979 -19
8 E. (Elmar) Hommes 7997429 1976 -4
9 A. (Arjan) Dwarshuis 8471760 1912 -17
10 S. (Sjoerd) Homminga 8084461 1861 +9
11 M. (Mark) Jager 7655142 1817 +5
12 G.A. (Gertjan) Haan 8324613 1806 +16
13 W. (Wout) Knol 5966070 1801 +4
14 R. (Rieks) Taal 8186068 1785 +13
15 J. (Jan) Posthoorn 6749622 1784 -14
16 S.H. (Sybrand) Houtsma 7895305 1780 -8
17 R. (Rene) den Dekker 7207255 1771 =
18 G. (Gerbert) Leeftink 8363135 1718 +24
19 C. (Cor) van der Werff 6623375 1677 =
20 M. (Maarten) Hoolsema 7997462 1663 =
21 K. (Kenneth) Muller 8247052 1659 =
22 W. (Waheeb) Qatina 8099597 1644 =
23 J. (Jan) Boer 7218442 1642 +72
24 H. (Henny) Maris 8327649 1622 =
25 G.K. (Gerard) Voorintholt 8418806 1622 =
26 L. (Lukas) Kosse 7722847 1599 =
27 B.J.J. (Ben) van Os 7959006 1594 =
28 S. (Silvia) van der Werff 8299753 1588 +32
29 J.J. (Jan) Kuperus 8342158 1562 =
30 H. Smedema 6262432 1560 =
31 J.S.J. (Jacob) Dijkstra 7091931 1535 =
32 F. (Freek) van der Werff 8364466 1493 =
33 A.C. (Ton) van Velzen 7719668 1478 =
34 M. (Martinus) Spriensma 7800254 1470 =
35 J. (Jannes) Jansema 7592607 1466 =
36 L. (Luuk) Sterken 7865858 1453 =
37 T. (Tycho) Bruggink 8443666 1428 -14
38 M. (Mark) Hoogendijk 8522690 1423 =
39 J. (Johan) van Dijk 8038206 1415 =
40 R.J. (Robert) Dijks 8390646 1379 =
41 G.W. (Gerwin) Kolkman 8106659 1368 =
42 G.D. (Geert Douwe) Horst 7339728 1365 =
43 H.J. (Harm) Jager 7618127 1360 =
44 G. (Gerritjan) van der Sloot 8546230 1353 -7
45 D. (Dick) Sloots 8428453 1341 =
46 P. (Pieter) Hofman 7726136 1329 =
47 G.H. (George) van Diepen 8463829 1261 =
48 V. (Vincent) Richtering Blenken Raaijen 8444799 1012 +72
49 J. (Jesper) Post 8478250 966 +81
50 P. (Petra) Raaijen 8517751 860 ---
A good player is always lucky (Capablanca)
maitre_paul
 
Berichten: 191
Geregistreerd: vr 22 okt 2010, 08:48
Woonplaats: Utrecht

Keer terug naar Schaken

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 19 gasten

cron